河南般德流体控制有限公司
【型号】:J41W-16/25/40/63P
【通径】:DN25-DN400
【压力】:PN16/25/40/63
【温度】:≤150
【阀体材质】:不锈钢304
【适用介质】:弱腐蚀性介质外观精细,每件都有标志
不锈钢材质保化险
重量重
密封性好
耐腐蚀
双层压力测试
层层质检
质保两年
阀门执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 连接法兰尺寸 | |||||||||||||
参照标准 | GB/T 12235-2007 | GB/T 12221-2005 | GB/T 13927-2008 | GB/T 9113-2010 | ||||||||||||||
主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀瓣 | 3-阀盖 | 4-阀杆 | 5-手轮 | ||||||||||||
材质及说明 | 不锈钢304 | 304 | 304 | 2Cr13 | DI | |||||||||||||
尺寸信息 | 公称尺寸 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | |||||||||||||
DN | NPS(英寸) | L | ΦA | ΦB | ΦC | L | ΦA | ΦB | ΦC | L | ΦA | ΦB | ΦC | L | ΦA | ΦB | ΦC | |
25 | 1'' | 160 | 115 | 85 | 68 | 160 | 115 | 85 | 68 | 160 | 115 | 85 | 68 | 210 | 140 | 100 | 68 | |
32 | 1 1/4'' | 180 | 140 | 100 | 78 | 180 | 140 | 100 | 78 | 180 | 140 | 100 | 78 | 230 | 155 | 110 | 78 | |
40 | 1 1/2'' | 200 | 150 | 110 | 88 | 200 | 150 | 110 | 88 | 200 | 150 | 110 | 88 | 230 | 170 | 125 | 88 | |
50 | 2'' | 230 | 165 | 125 | 102 | 230 | 165 | 125 | 102 | 230 | 165 | 125 | 102 | 260 | 180 | 135 | 102 | |
65 | 2 1/2'' | 290 | 185 | 145 | 122 | 290 | 185 | 145 | 122 | 290 | 185 | 145 | 122 | 280 | 205 | 160 | 122 | |
80 | 3'' | 310 | 200 | 160 | 138 | 310 | 200 | 160 | 138 | 310 | 200 | 160 | 138 | 340 | 215 | 170 | 138 | |
100 | 4'' | 350 | 220 | 180 | 158 | 350 | 235 | 190 | 162 | 350 | 235 | 190 | 162 | 380 | 250 | 200 | 162 | |
125 | 5'' | 400 | 250 | 210 | 188 | 400 | 270 | 220 | 188 | 400 | 270 | 220 | 188 | 430 | 295 | 240 | 188 | |
150 | 6'' | 480 | 285 | 240 | 212 | 480 | 300 | 250 | 218 | 480 | 300 | 250 | 218 | 550 | 345 | 280 | 218 | |
200 | 8'' | 600 | 340 | 295 | 268 | 600 | 360 | 310 | 278 | 600 | 375 | 320 | 285 | 650 | 415 | 345 | 285 | |
250 | 10'' | 650 | 405 | 355 | 320 | 650 | 425 | 370 | 335 | 650 | 450 | 385 | 345 | 775 | 470 | 400 | 345 | |
300 | 12'' | 750 | 460 | 410 | 378 | 750 | 485 | 430 | 395 | 750 | 515 | 450 | 410 | 900 | 530 | 460 | 410 | |
350 | 14'' | 850 | 520 | 470 | 438 | 850 | 555 | 490 | 450 | 850 | 580 | 510 | 465 | |||||
400 | 16'' | 950 | 580 | 525 | 490 | 950 | 620 | 550 | 505 | 950 | 660 | 585 | 535 |
如果您对我公司及我们的产品感兴趣,欢迎到我公司或者我公司当地办事处来拜访,您也可以来电咨询,我们的员工将
竭诚为您提供产品信息和应用知识,使您最终不仅得到物超所值的新设备而且得到般德贴心的服务。
全国统一销售热线:400-688-0379Copyright 1994- 河南般德流体控制有限公司
网址地图 网站备案号:豫ICP备15010446号
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!